国产精品亚洲AⅤ一区二匹_国产日韩成人动漫午夜_在线观看亚色91欧美白丝_成人欧美日韩国产成人片_精品成a人亚洲精品无码

如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格2025年7月10日
來(lái)源: 如東縣發(fā)改委 發(fā)布時(shí)間:2025-07-11 10:56 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
商品名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 平均價(jià) 中心市場(chǎng) 南市菜場(chǎng) 昆侖菜市場(chǎng) 江海東路市場(chǎng) 碧霞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
西芹 新鮮一級(jí) 元/500克 4.2 5 5 2 5 4
旱芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
大白菜(黃芽菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 1.7 1.5 1.5 1.5 2 2
油菜(青菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.0 2.5 4 2.5 3 3
蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.9 1.5 2.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鮮一級(jí) 元/500克 3.1 2.5 2.5 3.5 3 4
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 4.2 3.5 5 3.5 5 4
豆角(四季豆) 新鮮一級(jí) 元/500克 8.4 6 9 9 10 8
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
青椒(菜椒) 新鮮一級(jí) 元/500克 4.0 3 4 4 5 4
薄皮青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 4.1 3 4 3.5 5 5
尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
卷心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.8 1.5 2 1.5 2 2
蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 7.0 6 7 6 10 6
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.3 3 3.5 3 4 3
普通花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.5 3 3 3.5 3 5
洋蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 2.3 2 3 1.5 3 2
冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.7 1.5 1.5 2 1.5 2
黃豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
綠豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.8 6 6 4 7 6
山藥 新鮮一級(jí) 元/500克 4.6 4 5 4 5 5
西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 5.6 5 6 5 6 6
生菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.9 5 6 3.5 5 5
蘑菇 新鮮一級(jí) 元/500克 11.8 12 13 12 10 12
平菇 新鮮一級(jí) 元/500克 6.8 6 7 7 7 7
絲瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.2 4 3 3 2 4
毛豆 新鮮一級(jí) 元/500克 3.5 4 4 3.5 3 3
蒜頭 新鮮一級(jí) 元/500克 7.4 10 7 7 7 6
生姜 新鮮一級(jí) 元/500克 7.6 6 8 8 8 8
鮮豬肉 五花肉 元/500克 15.0 14.0 15 15 15 16
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 14.4 12.0 15 14 16 15
洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.6 5.0 4 4.5 4.5 5
鯽魚(yú) 活350克左右 元/500克 17.4 18.0 17 18 16 18
鰱魚(yú)白鰱) 活1000克左右 元/500克 6.1 6.0 6.5 5 6 7
草魚(yú) 活1500克左右 元/500克 11.0 11.0 11 10 11 12
說(shuō)明:上表所列價(jià)格由如東縣發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員采集,僅供參考。